今西学税務経営事務所では、訪問回数やお客様の取引規模に応じて、合理的に料金を設定しております。
(※労務顧問業務のみの受付は現在停止しております)
顧問契約は毎月ご訪問と年4回のご訪問の2つの基本パターンをご用意しております。
※一人会社またはご家族のみで小規模な事業をされている取引仕訳の少ない事業者等の方へは、年1回訪問、年2回訪問等の契約もご相談に応じます。(月顧問料の割引あり)
顧問契約を締結していただきますと、何度でも経理・税務の相談をしていただくことができます。
税務相談は訪問時だけでなく、電話・メール等を使って適宜相談いただくことも可能です。
毎月訪問し、経理のチェック、疑問点の確認、月次試算表の作成等を行います。
(税抜き)年間取引金額 | 月顧問料(円) | 決算・申告料(円) | 消費税申告料(円) | 年間合計(円) |
---|---|---|---|---|
5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 30,000 | 別途見積 |
売上3億円以上5億円未満 | 60,000 | 250,000 | 30,000 | 1,000,000 |
売上1億円以上3億円未満 | 50,000 | 250,000 | 30,000 | 880,000 |
売上5千万円以上1億円未満 | 40,000 | 200,000 | 30,000 | 710,000 |
売上3千万円以上5千万円未満 | 40,000 | 150,000 | 30,000 | 660,000 |
売上1千万円以上3千万円未満 | 32,000 | 150,000 | 30,000 | 564,000 |
売上1千万円未満 | 25,000 | 150,000 | ー | 450,000 |
訪問月には試算表の作成を行いながら、各種アドバイスを行います。
訪問のない月には、メール等でデータの確認をし、試算表を送付します。
年間取引金額 | 月顧問料(円) | 決算・申告料(円) | 消費税申告料(円) | 年間合計(円) |
---|---|---|---|---|
5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 30,000 | 別途見積 |
売上3億円以上5億円未満 | 36,000 | 250,000 | 30,000 | 712,000 |
売上1億円以上3億円未満 | 30,000 | 250,000 | 30,000 | 640,000 |
売上5千万円以上1億円未満 | 24,000 | 200,000 | 30,000 | 518,000 |
売上3千万円以上5千万円未満 | 24,000 | 150,000 | 30,000 | 468,000 |
売上1千万円以上3千万円未満 | 19,200 | 150,000 | 30,000 | 410,400 |
売上1千万円未満 | 15,000 | 150,000 | ー | 330,000 |
毎月訪問し、経理のチェック、疑問点の確認、月次試算表の作成等を行います。
(税抜き)年間取引金額 | 月顧問料(円) | 決算・申告料(円) | 消費税申告料(円) | 年間合計(円) |
---|---|---|---|---|
5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 30,000 | 別途見積 |
売上3億円以上5億円未満 | 60,000 | 170,000 | 30,000 | 920,000 |
売上1億円以上3億円未満 | 50,000 | 170,000 | 30,000 | 800,000 |
売上5千万円以上1億円未満 | 40,000 | 150,000 | 30,000 | 660,000 |
売上3千万円以上5千万円未満 | 40,000 | 50,000 | 30,000 | 560,000 |
売上1千万円以上3千万円未満 | 32,000 | 50,000 | 30,000 | 464,000 |
売上1千万円未満 | 25,000 | 50,000 | ー | 350,000 |
訪問月には試算表の作成を行いながら、各種アドバイスを行います。
訪問のない月には、メール等でデータの確認をし、試算表を送付します。
年間取引金額 | 月顧問料(円) | 決算・申告料(円) | 消費税申告料(円) | 年間合計(円) |
---|---|---|---|---|
5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 30,000 | 別途見積 |
売上3億円以上5億円未満 | 36,000 | 170,000 | 30,000 | 632,000 |
売上1億円以上3億円未満 | 30,000 | 170,000 | 30,000 | 560,000 |
売上5千万円以上1億円未満 | 24,000 | 150,000 | 30,000 | 468,000 |
売上3千万円以上5千万円未満 | 24,000 | 50,000 | 30,000 | 368,000 |
売上1千万円以上3千万円未満 | 19,200 | 50,000 | 30,000 | 310,400 |
売上1千万円未満 | 15,000 | 50,000 | ー | 230,000 |
領収書、請求書、預金通帳の写し等をいただき、幣事務所にて会計ソフトに入力します。
月間仕訳数 | 月次報酬 |
---|---|
1件~50件 | 5,000円~ |
51件~100件 | 8,000円~ |
101件~ | 8,000円+100件以降 1仕訳ごとに50円~ |
注)領収書を整理し、現金出納帳を記載していただいたお客様には、上記の最低限の価格で処理させていただきます。
注)1仕訳とは、領収書1枚、通帳の記帳1行が目安となります。
サービスの内容 | 報酬(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
(税務会計業務の主たる項目) | ||
年末調整・法定調書作成報酬 | (人数ー10人)×3,000円 | 人数10人までは顧問料の範囲内とし報酬請求いたしません |
償却資産税申告報酬 | (提出先数ー1市町村)×5,000円 | 提出先が1市町村のみのときは顧問料の範囲内とし報酬請求いたしません |
税務調査立会報酬 | 40,000円/日 | |
修正申告・更正の請求の作成・提出 | 別途お見積もり | 弊所の誤りにより作成・提出が必要となる場合には請求いたしません |
議事録作成支援業務 | 1議事録につき5,000円程度 | 顧問先様で作成された議事録の確認業務は報酬をいただきません |
中間申告 | 決算料の半額 | 仮決算に基づく中間申告の場合のみです |
給与計算・賞与計算 | 基本料10,000円+1,000円×人数 | |
給与計算確認 | 顧問料月額に加算3,000円~ | 顧問先様で作成された給与データが正しいか確認いたします |
(労働保険関係業務の主たる項目) | ||
労働保険料年度更新作成・提出 | 基本料10,000円+1,500円×人数 | |
被保険者資格取得・喪失届 | 5,000円/人 | |
離職票の作成・届出 | 15,000円/人 | |
(社会保険関係業務の主たる項目) | ||
社会保険料定時決定 | 基本料10,000円+1,500円×人数 | |
被保険者賞与支払届作成・提出 | 5,000円/回 | |
被保険者報酬月額変更届出 | 5,000円/回 | 随時改定の届出です |
被保険者住所変更届出 | 5,000円/回 | 転居した場合の届出です |
健康保険被扶養者(異動)届の作成・届出 | 5,000円/回 | 扶養している方に変更があった場合の届出です |
その他の業務は別途お見積もり。
★顧問料・決算料以外のオプションサービスで、別途報酬が必要なものについては、顧問料とは別料金であること及びその業務に係る報酬を業務着手前に必ずご説明いたします。