 
    税務会計顧問料金について
Price list
      
      1. 顧問契約基本報酬
幣事務所では、訪問回数、お客様の取引規模に応じて、下記の通り明瞭に料金を設定しております。なお、弊事務所で帳簿作成を行うのではなく、会計ソフトへ事業者様ご自身で入力される場合には、Dropboxや弥生ドライブ等によりネット上で弊事務所とデータを共有していただくことを条件としております。
料金表(税込)
| 年取引金額 | 訪問回数毎の月額顧問料(単位:円) | 決算報酬 | 消費税 申告報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年ごと | 半年ごと | 3ヶ月ごと | 2ヶ月ごと | 毎月 | |||
| 年商1千万円以下 | 12,100円 | 13,200円 | 16,500円 | -- | -- | 165,000円 | 33,000円 | 
| 年商1千万円超 | 16,500円 | 17,600円 | 22,000円 | 28,600円 | 38,500円 | 165,000円 | 33,000円 | 
| 年商3千万円超 | -- | 22,000円 | 26,400円 | 34,100円 | 44,000円 | 165,000円 | 33,000円 | 
| 年商5千万円超 | -- | 22,000円 | 26,400円 | 34,100円 | 44,000円 | 220,000円 | 33,000円 | 
| 年商1億円超 | -- | -- | 33,000円 | 42,900円 | 55,000円 | 275,000円 | 33,000円 | 
| 年商3億円超 | -- | -- | 39,600円 | 51,700円 | 66,000円 | 275,000円 | 33,000円 | 
| 年商5億円超 | 上記の料金体系を参考にした個別見積 | ||||||
- 上記の表は法人・個人事業主共通です。ただし個人事業主の方の決算報酬については、上記金額の50~70%で個別見積いたします。
- 原則として各コースとも、会計データの入力は各事業者にて行っていただくことを前提にしております。幣事務所にて会計ソフトへの入力を依頼される場合には、下記の会計ソフト入力業務報酬を別途加算させていただきます。
- 月額顧問料には、税務調査立会報酬等下記のオプション料金については含まれておりません。
- 年取引金額1,000万円以下の方でも、消費税申告がある場合には、消費税の決算報酬が発生します。
- 年取引金額については、原則として前期の取引金額ベースで判定させていただきます。なお、設立初年度の法人は見込みの年間取引金額から推定して判定します。
- 業種(医業・製造業等)及び業態(複数の事業を営まれている場合等)により、当方の事務負担が極端に過大になる場合は、料金を割り増しさせていただく場合があります。
2.記帳代行(会計ソフトへの入力)業務報酬
領収書、請求書、預金通帳の写し等をいただき、幣事務所にて会計ソフトに入力します。
- 領収書を整理し、現金出納帳を記載していただいたお客様には、上記の最低限の価格で処理させていただきます。
- 1仕訳とは、領収書1枚、通帳の記帳1行が目安となります。
| 月間仕訳数 | 月次報酬(税込金額) | 
|---|---|
| 〜100件 | 8,800円~ | 
| 101〜150件 | 13,200円~ | 
| 151〜200件 | 17,600円~ | 
| 201〜250件 | 22,000円~ | 
| 251〜300件 | 26,400円~ | 
| 301件〜 | 個別相談 | 
3.顧問契約事業者向けオプションサービスと報酬
| サービスの内容 | 報酬(税込金額) | 備考 | 
|---|---|---|
| 年末調整・法定調書作成報酬 | (人数-10人)×3,300円 | 人数10人までは顧問料の範囲内とし報酬請求いたしません。 | 
| 償却資産税申告報酬 | (提出先数-1市町村)×5,500円 | 提出先が1市町村のみのときは顧問料の範囲内とし報酬請求いたしません。 | 
| 税務調査立会報酬 | 44,000円/日 | |
| 修正申告・更正の請求の作成・提出 | 別途お見積もり | 弊所の誤りにより作成・提出が必要となる場合には請求いたしません。 | 
| 議事録作成支援業務 | 1議事録につき5,500円程度 | 顧問先様で作成された議事録の確認業務は報酬をいただきません。 | 
| 中間申告 | 決算料の半額 | 仮決算に基づく中間申告の場合のみです。 | 
| 給与計算・賞与計算 | 基本料11,000円+1,100円×人数 | |
| 給与計算確認 | 顧問料月額に加算3,300円~ | 顧問先様で作成された給与データが正しいか確認いたします。 | 
労働保険関係業務の主たる項目
| サービスの内容 | 報酬(税込金額) | 
|---|---|
| 労働保険料年度更新作成・提出 | 基本料11,000円+1,650円×人数 | 
| 被保険者資格取得・喪失届 | 5,500円/人 | 
| 離職票の作成・届出 | 16,500円/人 | 
社会保険関係業務の主たる項目
| サービスの内容 | 報酬(税込金額) | 
|---|---|
| 社会保険の定時決定業務 | 基本料11,000円+1,650円×人数 | 
| 被保険者賞与支払届作成・提出 | 5,500円/回 | 
| 被保険者報酬月額変更届出 | 5,500円/回 随時改定の届出です。 | 
| 被保険者住所変更届出 | 5,500円/回 転居した場合の届出です。 | 
| 健康保険被扶養者(異動)届の作成・届出 | 5,500円/回 扶養している方に変更があった場合の届出です。 |